FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
1 ALARCON EDITH PEPITO 21/04/2025 96
7 ALVAREZ PAOLA PELUSA 27/05/2025 60
8 ALMANZA ESPINOZA VANESA LARA 30/11/2024 238
10 ALVAREZ PAOLA ODIN 26/03/2025 122
19 ALVAREZ PAOLA PELUCHIN 26/03/2025 122
33 ANCHANTE YAHAIRA PRINCE PELUCHIN 02/06/2025 54
37 ANGULO AYALA YULISA ESTEFANIA ABDUL ALI 01/04/2025 116
40 ARIAS JENNY KODY 23/06/2025 33
42 ATAUSUPA NANCY OSITA 27/05/2025 60
51 ALARCON VALERIA BRAUNI 21/04/2025 96
114 ALARCON EDITH PERLA 21/04/2025 96
228 ALVITES GEYSI LULU 14/02/2025 162
255 ARCA ELIZABETH PRINCESA 20/06/2025 36
261 AGUILAR CHOCK 27/01/2025 180
263 ARIAS JENNY LUA 23/06/2025 33
329 AGUILAR ARCE MELINA MANCHAS 24/06/2025 32
341 BALLENA CARMEN SOSHA 05/04/2025 112
377 BRITO NORMA AMBER 09/05/2025 78
460 BAZAN HILARES FELIPA NENA 29/11/2024 239
503 BARRANTES RAQUEL LALA 24/06/2025 32
637 CHICO ULLOA ALAN PELUCHIN 23/06/2025 33
746 CUMPEN DIANA OTTO 02/05/2025 85
808 De la Cruz Juana APOLO 21/02/2025 155
908 Familia Eugenio KUSI 14/04/2025 103
910 Eugenio Estrada Luisa PELUCHIN 26/05/2025 61
919 Eugenio Luisa PRINCESA 26/05/2025 61
985 Egusquiza Espinoza Veronica PELUCHIN 28/04/2025 89
1156 CHIROQUE MILAGROS MAIA 03/05/2025 84
1159 CHICO ALDAIR BRONCO 04/04/2025 113
1211 CAJACHAGUA GALINDO GIULIA COPITO 24/06/2025 32
1324 CANCHI MORALES MANUEL CLIFORD C - 905 12/04/2025 105
1399 CERNA MERCEDES DIOSA 30/05/2025 57
1535 Gonza Paredes Katerin ODDY 10/05/2025 77
1536 Guararismo Yuribet MAYA G - 133 09/06/2025 47
1742 GUILLEN IRMA CHUVIS 17/05/2025 70
1766 HUAYNA MARIA MOKA 10/05/2025 77
1779 HUAYNA MARIA KANU 19/04/2025 98
1854 HUAYNA MARIA TOTO 10/05/2025 77
1974 JORGE MIRANDA CARLOS CHESPY 17/06/2025 39
2020 LOPEZ VELA HERNAN BAEKJA 23/06/2025 33
2062 LAVADO ZULLY PERLA 02/06/2025 54
2125 LAVADO ARTURO SILVESTRE 28/04/2025 89
2136 LEON DANIEL BALTO 16/06/2025 40
2195 MALDONADO IVET KOVA 14/06/2025 42
2205 MAYURI JAVIER CHARLIE 14/06/2025 42
2217 CHAVARILLA CIRILA TATI 18/12/2024 220
2259 MATOS ANA PRINCESA 25/03/2025 123
2276 MONTENEGRO PEREZ ENEMIAS DOCKY 10/02/2025 166
2294 MENDEZ RUTH LALI 14/05/2025 73
2295 MAYTA SAHUANA JANET CHESTER 01/03/2025 147
2327 MAGALLANES WILLY TONY 09/05/2025 78
2450 MORALES RAYZA CANELA 06/06/2025 50
2467 MEZA MELISA  LUCKY M-806 02/06/2025 54
2545 NEGRON CYNTHIA TOBY 07/06/2025 49
2553 NEGRON MILAGROS MOTITA 03/06/2025 53
2567 NEGRON MILAGROS MONA 18/06/2025 38
2603 OLIVARES GARCIA KIMBERLY MINI 05/04/2025 112
2631 OTERO MILAGROS PILIMILI 14/06/2025 42
2665 PANTA CHAVEZ FIORELLA LOKI 25/04/2025 92
2685 PALOMINO JOHAN MANCHITA 07/06/2025 49
2711 CORNEJO ROBERTO CHANCHITO 16/05/2025 71
2738 PERAMAS TARRILLO PAUL MOROCHA 30/04/2025 87
2739 PALOMINO TAIPE SANDRA SAM 15/05/2025 72
2756 PANTOJA COLLANTES PATRICIA RUFO 19/04/2025 98
2775 CERQUIN VILCHEZ VERONICA DOCKY 23/06/2025 33
3044 QUESADA PERALTA BERTHA ROSA MATHEUS 24/06/2025 32
3054 QUESADA CARLOS TEDY 27/05/2025 60
3057 QUINTE SANDRA KERIT 12/03/2025 136
3108 QISPE CASTAÑEDA GABRIELA BRAUNI 04/04/2025 113
3134 RAMOS PIERO DULCE 01/05/2025 86
3140 RAMIRES POMA JANET ANNIE 24/05/2025 63
3143 RISCO CESAR TOBY 03/03/2025 145
3187 ROJAS MICHELLE LASSIE 03/06/2025 53
3208 RAMOS PIERO BELLA 01/05/2025 86
3273 RUIZ JANETH MOLLY 27/02/2025 149
3298 RODRIGUEZ CLARIBEL OSO 31/05/2025 56
3309 ROJO REYNA CHIQUITA 05/04/2025 112
3358 RODRIGUEZ CLARIBEL LORENA 03/05/2025 84
3383 RODRIGUEZ QUISPE YAJAIRA MOYRA 07/12/2024 231
3441 RUIZ JANET SPARKY 03/05/2025 84
3465 ROJAS MICHELLE  BAMBI 03/06/2025 53
3504 ESPINOZA SUICA MERCEDES  OSITO 28/03/2025 120
3622 SALINAS KARLA SASI 12/05/2025 75
3637 SIHUE ALFREDO MICKY 14/12/2024 224
3646 SOLIS GARAY VALERIA  WENDY 25/03/2025 123
3695 SALAZAR PAMELA  SASHA S-566 20/06/2025 36
3798 TORRES CARLOS ROSI PEGUI 14/04/2025 103
3821 TRUCIOS MELOS SANDRA PAOLA PRINCESA 08/02/2025 168
3849 CHAVEZ ALAN ODIE 13/06/2025 43
3939 VELASQUEZ ROSMERI BONI 31/05/2025 56
3953 VILCA CINTHYA RAMBO 31/03/2025 117
4105 VALLEJO MARQUINA ROMY SAORI 11/06/2025 45
4152 VELASQUEZ ROSMERI DUQUE 31/05/2025 56
4255 ZAMBRANO JUAN JACK 12/06/2025 44
4324 TORRES RUIZ RAUL DUQUE 06/06/2025 50
4347 MONTALVO VILLACA PRISCILA CHISPITA 15/02/2025 161
4428 MUÑOZ MARGOT BENJI 03/05/2025 84
4440 GUILLEN LORENA GUSGUS 17/05/2025 70
4470 ALMANZA ESPINOZA VANESA GALA 30/11/2024 238
4486 CANDACHO CRISTIAN  MINNIE 14/12/2024 224
4493 MONTALVO BRENDA DARCEY 22/04/2025 95
4499 CARLOS PALOMINO JUAN DIEGO CHARLIE BRAUN 14/05/2025 73
4537 RUIZ BETZABE ROCCO 25/04/2025 92
4543 CANDELARIO MILEYDI KIRA 26/11/2024 242
4582 LEONARDO OROSCO KAISER 14/12/2024 224
4590 ARCA ELIZABETH KENTO (A- 689) 20/06/2025 36
4621 MORENO IRVIN TOBIAS (M-871) 21/05/2025 66
4623 VACA PEREZ ANA KURATA ( V -487) 06/12/2024 232
4627 DOMINGUEZ NATALY PANDITA (D- 262) 15/05/2025 72
4661 ZAVALETA ARIANA CHARLOTTE Z-121 23/06/2025 33
4666 MENDEZ ROSITA TOBBY 22/11/2024 246
4680 LUJAN GLORIA JESSY L-412 26/04/2025 91
4692 MONTENEGRO ESTEPHANIA SAM M-878 04/03/2025 144
4712 LOPEZ CINTIA LOLA L-413 03/12/2024 235
4715 TORRES ELIZABETH MAIA T-322 23/05/2025 64
4718 DELGADO OSCAR RAYO D-268 17/05/2025 70
4724 RUIZ JHANET LIA R-708 14/12/2024 224
4732 GARAY TULA TRAGOS G-522 25/01/2025 182
4738 VASQUEZ GLADYS CHISPITA V-494 14/03/2025 134
4740 ACOSTA MARY SAM A-707 14/06/2025 42
4756 LAVADO SULLY TOMY L-416 07/06/2025 49
4766 PABLO LUIS ROCKO P - 632 03/06/2025 53
4784 GONZALES RUIZ REY CRONO G-528 16/06/2025 40
4793 HUAMAN LOPEZ ANDRE BLACKY H-398 21/04/2025 96
4794 HUAMAN LOPEZ ANDREA NEGRITA H-297 21/04/2025 96
4796 MONTALVO BRENDA BINGLIE M-887 22/04/2025 95
4802 GAMBOA BETHY KASUMY G-529 03/05/2025 84
4803 VACA ANA JANA V-497 07/06/2025 49
4816 LAVADO SULLY YUMI L-418 05/06/2025 51
4821 ALIAGA MIRIAM PANCHITO A-714 28/05/2025 59