VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
7030 0 -0 180.60
7031 0 -0 120.00
7032 58 MICKY ALVAREZ PAOLA -0 223.00 PLIN
7033 1548 KEIKO Garcia Flores Janet -0 82.00 YAPE BCP
7034 0 -0 21.00
7035 2013 DULCE LOPEZ SARMIENTO TRILCE -0 37.00 YAPE BCP
7036 0 -0 80.00 YAPE BCP
7037 0 -0 302.40 IZYPAY
7038 0 -0 10.00 YAPE BCP
7039 4827 TIGER P - 633 PEÑA DORIS -0 60.00
7040 1742 CHUVIS GUILLEN IRMA -0 59.00
7041 0 -0 83.00 YAPE BCP
TOTAL:  1258.00 440.60 817.40
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
Pago parcial Efectivo-Venta:7042 2711 CHANCHITO CORNEJO ROBERTO 160.00 0
Pago parcial Tarjeta-Venta:7042 2711 CHANCHITO CORNEJO ROBERTO 0 52.50 IZYPAY
TOTAL PARC:  212.50 160.00 52.50
TOTAL:  1470.5