AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
6798 01/07/2025 HUAYNA MARIA MOKA Pagado 1.50 1.50 0 0 0 1.5
6799 01/07/2025 Pagado 78.00 78.00 0 14.6 0 63.4
6800 01/07/2025 PABLO LUIS ROCKO P - 632 Pagado 62.00 62.00 0 0 0 62
6801 01/07/2025 AUCARURI ALVAREZ MAYLI KIRA Pagado 8.00 8.00 0 4 0 4
6802 01/07/2025 LAJO SILVERA LUZ MARIA NICO L-420 Pagado 70.00 70.00 0 25.37 0 44.63
6803 01/07/2025 Pagado 48.50 48.50 0 9.51 0 38.99
6804 01/07/2025 MERINO CARLOS MICHELLE M - 895 Pagado 71.00 71.00 0 9 0 62
6805 02/07/2025 RIMAC EDITA ENDORA R - 229 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
6806 02/07/2025 Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
6807 02/07/2025 Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
6808 02/07/2025 MENDOZA HUAMAN PAUL SAYA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6809 02/07/2025 MENDOZA DIANA URAL Pagado 111.50 111.50 0 19.34 0 92.16
6810 02/07/2025 MENDOZA HUAMAN PAUL SAYA Pagado 89.00 89.00 0 42 0 47
6811 02/07/2025 LOZANO ISABEL DUQUESA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6812 02/07/2025 BRICEÑO DINA TARZAN Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6813 03/07/2025 Pagado 22.00 22.00 0 16 0 6
6814 03/07/2025 Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
6815 03/07/2025 Enriques Freyde Valeri SPIKE Pagado 84.00 84.00 0 24 0 60
6816 03/07/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.66 0 1.34
6817 03/07/2025 PEÑA DORIS TIGER P - 633 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6818 03/07/2025 Pagado 8.00 8.00 0 3 0 5
6819 03/07/2025 Pagado 16.00 16.00 0 0 0 16
6820 03/07/2025 Pagado 40.00 40.00 0 30 0 10
6821 03/07/2025 Pagado 14.00 14.00 0 5.2 0 8.8
6822 03/07/2025 Pagado 38.00 38.00 0 30 0 8
6823 03/07/2025 AGUILAR CASTRO DELIA BEKY A-464 Pagado 116.50 116.50 0 39.14 0 77.36
6824 03/07/2025 Pagado 140.00 140.00 0 155.45 0 -15.45
6825 03/07/2025 LARA YACKELINE MILKA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6826 03/07/2025 Pagado 106.00 106.00 0 39.86 0 66.14
6827 04/07/2025 CASTRO ANDREA KITTY C - 957 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6828 04/07/2025 CASTRO ANDREA CARI C - 993 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6829 04/07/2025 PEÑA DORIS TIGER P - 633 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6830 04/07/2025 Pagado 40.00 40.00 0 10.95 0 29.05
6831 04/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 1.32 0 3.68
6832 04/07/2025 Pagado 6.00 6.00 0 2.4 0 3.6
6833 04/07/2025 RIMAC EDITA ENDORA R - 229 Pagado 62.50 62.50 0 0 0 62.5
6834 04/07/2025 Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6835 04/07/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
6836 04/07/2025 BERNAL DENIS MARA B - 213 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6837 05/07/2025 Pgdo/C 38.00 38.00 0 30 0 8
6838 05/07/2025 Pagado 42.00 42.00 0 24.8 0 17.2
6839 05/07/2025 LARA YACKELINE MILKA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
6840 05/07/2025 PONCE LUIS ALBERTO DRACKO P - 520 Pagado 90.00 90.00 0 29.26 0 60.74
6841 05/07/2025 BRITO NORMA AMBER Pagado 60.00 60.00 0 34.15 0 25.85
6842 05/07/2025 LIMACO ASTRID LUCA L - 419 Pagado 90.00 90.00 0 29.26 0 60.74
6843 05/07/2025 DE LOS SANTOS SANCHEZ JEAN PIERE LOLA D - 251 Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
6844 05/07/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
6845 05/07/2025 Pagado 40.00 40.00 0 23 0 17
6846 05/07/2025 MARIA DOLARIZA FERNANDEZ Pagado 120.80 120.80 0 73.2 0 47.6
6847 05/07/2025 Pagado 6.00 6.00 0 3.56 0 2.44
6848 05/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 0.8 0 4.2
6849 07/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 88 0 -78
6850 07/07/2025 Guararismo Yuribet MAYA G - 133 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6851 07/07/2025 Pagado 6.50 6.50 0 6 0 0.5
6852 07/07/2025 MORI MONTENEGRO LORENZA ATANEA Pagado 100.00 100.00 0 3.2 0 96.8
6853 07/07/2025 ANCHANTE APOLINARIO EVELYN LISBETH CHIQUI A - 224 Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
6854 07/07/2025 SOTO SANCHEZ RICARDO ALONSO ANDROMEDA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6855 07/07/2025 Pagado 16.00 16.00 0 6 0 10
6856 07/07/2025 Pagado 6.00 6.00 0 3.56 0 2.44
6858 07/07/2025 GONZALES CASTRO ADRIAN MAMUT G - 533 Pagado 205.00 205.00 0 0 0 205
6859 07/07/2025 Pagado 103.50 103.50 0 31.63 0 71.87
6860 07/07/2025 CORAHUA HUAMAN YUBISA AKIRA Pagado 94.50 94.50 0 0.2 0 94.3
6861 07/07/2025 ASTO LUPA ELVA MAGNUS Pagado 30.00 30.00 0 30 0 0
6862 08/07/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
6863 08/07/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6864 08/07/2025 GONZALES CASTRO ADRIAN MAMUT G - 533 Pagado 175.00 175.00 0 20 0 155
6865 08/07/2025 GONZALES CASTRO ADRIAN MAMUT G - 533 Pagado 73.00 73.00 0 10 0 63
6866 08/07/2025 Pagado 100.00 100.00 0 32.16 0 67.84
6867 08/07/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6868 08/07/2025 Pagado 66.00 66.00 0 8.8 0 57.2
6869 08/07/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
6870 08/07/2025 GUTIERREZ CINTIA PELUCHIN G-531 Pagado 57.80 57.80 0 0.2 0 57.6
6871 08/07/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6872 08/07/2025 MARTINEZ DEILIN BODDY M-882 Pagado 60.50 60.50 0 15.08 0 45.42
6873 08/07/2025 Pagado 38.00 38.00 0 17.32 0 20.68
6874 08/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 1.6 0 8.4
6875 08/07/2025 GUTIERREZ CINTIA PELUCHIN G-531 Pagado 5.50 5.50 0 1 0 4.5
6876 08/07/2025 MARTINEZ DEILIN BODDY M-882 Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
6877 09/07/2025 JAULIS JUAN CARLOS PELUCHIN J - 123 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6878 09/07/2025 Guararismo Yuribet MAYA G - 133 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6879 09/07/2025 BARBACHAN CRISTINA DONA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6880 09/07/2025 BARBACHAN CRISTINA PELUSA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6881 09/07/2025 Pagado 212.10 212.10 0 59.1 0 153
6882 09/07/2025 DOMINGUEZ NATALY PANDITA (D- 262) Pagado 91.00 91.00 0 35.88 0 55.12
6883 09/07/2025 GONZALES CASTRO ADRIAN MAMUT G - 533 Pagado 78.30 78.30 0 13.86 0 64.44
6884 09/07/2025 Pagado 48.00 48.00 0 30 0 18
6885 10/07/2025 JAULIS JUAN CARLOS PELUCHIN J - 123 Pagado 109.50 109.50 0 27.34 0 82.16
6886 10/07/2025 Guararismo Yuribet MAYA G - 133 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6887 10/07/2025 Pagado 23.00 23.00 0 12.25 0 10.75
6888 10/07/2025 Pagado 126.00 126.00 0 0.2 0 125.8
6889 10/07/2025 Pagado 3.00 3.00 0 1.24 0 1.76
6890 10/07/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1.5 0 2.5
6891 11/07/2025 RAMOS BELEN LALI Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6892 11/07/2025 Egavil Perez Alex BECKY Pagado 53.50 53.50 0 5.17 0 48.33
6893 11/07/2025 Egavil Perez Alex MOTA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6894 11/07/2025 Egavil Perez Alex DOCKY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6895 11/07/2025 Egavil Perez Alex SKIPER Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6896 11/07/2025 Egavil Perez Alex RICO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6897 11/07/2025 Egavil Perez Alex CABO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6898 11/07/2025 Pagado 18.00 18.00 0 0 0 18
6899 11/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 2 0 3
6900 11/07/2025 SALAZAR CABANA VERA CANDY S - 059 Pagado 63.00 63.00 0 0.2 0 62.8
6901 11/07/2025 Pagado 9.00 9.00 0 4 0 5
6902 12/07/2025 RODRIGUEZ CARMEN NALA R - 323 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6903 12/07/2025 Pagado 20.00 20.00 0 10 0 10
6904 12/07/2025 Pagado 2.50 2.50 0 0.66 0 1.84
6905 12/07/2025 LOPEZ SARMIENTO TRILCE DULCE Pagado 102.50 102.50 0 6.15 0 96.35
6906 12/07/2025 Pagado 27.00 27.00 0 18.8 0 8.2
6907 12/07/2025 PEÑA DORIS TIGER P - 633 Pagado 10.00 10.00 0 5 0 5
6908 12/07/2025 Pagado 123.00 123.00 0 405.46 0 -282.46
6909 12/07/2025 Falcon Silvia PELUSA Pagado 94.50 94.50 0 7.6 0 86.9
6910 12/07/2025 PERLA - NUEVO Pagado 126.00 126.00 0 55.26 0 70.74
6912 12/07/2025 SALAZAR PAMELA MISHA S - 076 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6913 12/07/2025 SASHA SALZAR Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6914 12/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 4.5 0 5.5
6915 12/07/2025 Pagado 197.00 197.00 0 54.32 0 142.68
6916 12/07/2025 Pagado 8.00 8.00 0 5 0 3
6917 12/07/2025 Egusquiza Brisa KIRA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6918 12/07/2025 MELENDEZ ROGER TAI-CHI M - 843 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6919 12/07/2025 Dextre Marlene DRACKO Pagado 58.00 58.00 0 1.72 0 56.28
6920 12/07/2025 Familia Eugenio KUSI Pagado 270.00 270.00 0 232.6 0 37.4
6921 12/07/2025 PEREZ ALEXANDER S/N P-625 Pagado 30.00 30.00 0 30 0 0
6922 12/07/2025 Pagado 6.50 6.50 0 6 0 0.5
6923 12/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 55.5 0 -50.5
6924 12/07/2025 Pagado 14.00 14.00 0 7.6 0 6.4
6925 12/07/2025 Pagado 22.00 22.00 0 16 0 6
6926 12/07/2025 Pagado 2.50 2.50 0 1.2 0 1.3
6927 12/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
6928 12/07/2025 BRITO NORMA AMBER Pagado 220.00 220.00 0 0 0 220
6929 14/07/2025 CHIMULO SARMIENTO Pagado 39.50 39.50 0 5.38 0 34.12
6930 14/07/2025 Egavil Perez Alex DOCKY Pagado 17.00 17.00 0 10.34 0 6.66
6931 14/07/2025 LASSIE Y BAMBIE ROJAS Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
6932 14/07/2025 TOMY HERNANDEZ Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6933 14/07/2025 Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
6934 15/07/2025 ASTORAYME FEBRES NAMY A - 708 Pagado 135.00 135.00 0 12.98 0 122.02
6936 15/07/2025 LAVADO ARTURO SILVESTRE Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
6937 15/07/2025 LAVADO ARTURO  CHISKA Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
6938 15/07/2025 LOLA VELA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6939 15/07/2025 GRAU MAMANI GUSTAVO CARNALITO G - 535 Pgdo/C 55.00 55.00 0 12.98 0 42.02
6940 15/07/2025 Egusquiza Brisa OSO E - 114 Pagado 63.00 63.00 0 3.5 0 59.5
6941 15/07/2025 PALOMINO VANESSA VALENTINA P - 120 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6942 15/07/2025 HURTADO PALOMINO ALEXIS DRAKO H - 211 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6943 15/07/2025 LAUREANO PILAR SKAY DAKOTA L - 422 Pagado 70.00 70.00 0 18.28 0 51.72
6944 16/07/2025 LEON ANGIE BODDY L - 423 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
6945 16/07/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
6946 16/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 44 0 -39
6947 16/07/2025 Estrella Diego CHOPER Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6948 16/07/2025 Pagado 22.00 22.00 0 16 0 6
6949 16/07/2025 BERNAL DENIS MARA B - 213 Pagado 132.00 132.00 0 86.7 0 45.3
6950 16/07/2025 CERNA MERCEDES DIOSA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6951 16/07/2025 LAVADO ARTURO SILVESTRE Pagado 53.00 53.00 0 2 0 51
6952 16/07/2025 LOPEZ SARMIENTO TRILCE DULCE Pagado 106.00 106.00 0 31.02 0 74.98
6953 16/07/2025 Pagado 1.50 1.50 0 0 0 1.5
6954 17/07/2025 DULCE RAMOS Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6955 17/07/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
6956 18/07/2025 Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
6957 18/07/2025 PEVES MUNAYCO DARIO MOLY P - 635 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
6958 18/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 44 0 -39
6959 18/07/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
6960 18/07/2025 SARMIENTO VICENTE CHIMUELO S - 678 Pagado 62.00 62.00 0 40.9 0 21.1
6961 18/07/2025 CERNA MERCEDES DIOSA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
6962 19/07/2025 AVAD CAMPORA MARICELA CAMY Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
6963 19/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 5.1 0 4.9
6964 19/07/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
6965 19/07/2025 PELUCHIN JAULIS Pagado 107.50 107.50 0 35 0 72.5
6966 19/07/2025 RICALDI CARLOS BONY R - 314 Pagado 75.50 75.50 0 3.99 0 71.51
6967 19/07/2025 HUAYLLAS NESTOR CHASCA Pagado 116.00 116.00 0 74.36 0 41.64
6968 19/07/2025 HUAYLLAS NESTOR CHASCA Pagado 12.00 12.00 0 7.56 0 4.44
6969 19/07/2025 CHIARA YULIANA KILLA C - 1017 Pagado 115.00 115.00 0 50.58 0 64.42
6970 19/07/2025 SIHUE CHIARRA LUCERO LISA Pagado 115.00 115.00 0 50.58 0 64.42
6971 19/07/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
6972 19/07/2025 MORI GERARDO CLEN Pagado 80.00 80.00 0 17.58 0 62.42
6973 19/07/2025 TAFUR CARRION MARIBEL CODY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6974 19/07/2025 ALVAREZ PAOLA LAYKA Pagado 55.00 55.00 0 5 0 50
6975 19/07/2025 MOTA VILLAVERDE Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6976 19/07/2025 PEREZ ALISSON CHICACHA Pagado 84.00 84.00 0 0.2 0 83.8
6977 19/07/2025 Pagado 44.00 44.00 0 7.84 0 36.16
6978 19/07/2025 CONEJITO DORAEMON Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6979 19/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 2.4 0 2.6
6980 19/07/2025 Pagado 2.50 2.50 0 0.66 0 1.84
6981 21/07/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.66 0 1.34
6982 21/07/2025 BALLENA ROSA ROSSANA SASHA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6983 21/07/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6984 21/07/2025 Pagado 50.00 50.00 0 10 0 40
6985 21/07/2025 RUIZ FIGUEROA VANESSA MAX R-713 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6986 21/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 1.98 0 3.02
6987 21/07/2025 DE LOS SANTOS SANCHEZ JEAN PIERE LOLA D - 251 Pagado 206.00 206.00 0 26 0 180
6988 21/07/2025 MILA ESPINOZA Pagado 76.00 76.00 0 28.12 0 47.88
6989 21/07/2025 BEETHOVEN TAMAYO Pagado 52.00 52.00 0 13.71 0 38.29
6990 21/07/2025 Pagado 24.00 24.00 0 0 0 24
6991 21/07/2025 LEON ANGIE BODDY L - 423 Pagado 5.00 5.00 0 2 0 3
6992 22/07/2025 Pagado 28.00 28.00 0 14 0 14
6993 22/07/2025 DE LOS SANTOS SANCHEZ JEAN PIERE LOLA D - 251 Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
6994 22/07/2025 Pagado 43.50 43.50 0 22.62 0 20.88
6995 22/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 1.98 0 3.02
6996 22/07/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6997 22/07/2025 Pagado 23.10 23.10 0 16.2 0 6.9
6998 22/07/2025 Pgdo/C 80.00 80.00 0 0 0 80
6999 22/07/2025 DUQUE TORRES Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
7000 23/07/2025 RYAN Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
7001 23/07/2025 BONY VELASQUEZ Pagado 80.00 80.00 0 12.98 0 67.02
7002 23/07/2025 RYAN Pagado 78.00 78.00 0 12.94 0 65.06
7003 23/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 4.8 0 5.2
7004 24/07/2025 CERNA MERCEDES DIOSA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
7005 24/07/2025 LAVADO ARTURO SILVESTRE Pgdo/C 151.00 151.00 0 0.2 0 150.8
7006 24/07/2025 Pagado 1.00 1.00 0 0 0 1
7007 24/07/2025 TAYPE AVILA ESTEBAN ROCKY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
7008 24/07/2025 Pagado 21.00 21.00 0 10.08 0 10.92
7009 24/07/2025 BARZOLA JESENIA REY Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
7010 24/07/2025 LUCERO YOVERA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
7011 24/07/2025 LAJO SILVERA LUZ MARIA NICO L-420 Pagado 90.00 90.00 0 29.26 0 60.74
7012 24/07/2025 LAJO SILVERA LUZ MARIA NICO L-420 Pagado 8.00 8.00 0 5 0 3
7013 24/07/2025 CABRERA PAULA OSCAR Pagado 31.00 31.00 0 15.65 0 15.35
7014 24/07/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
7015 24/07/2025 Pagado 8.00 8.00 0 4 0 4
7016 24/07/2025 VARGAS MAYA AQUINO V -501 Pagado 52.50 52.50 0 0.2 0 52.3
7017 25/07/2025 Pagado 60.00 60.00 0 34.15 0 25.85
7019 25/07/2025 Pagado 102.00 102.00 0 29.24 0 72.76
7020 25/07/2025 MICKY HUERTA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
7021 25/07/2025 CONDOR LOVERA MARISOL LUCERO HIDRA Pagado 15.00 15.00 0 20 0 -5
7022 25/07/2025 MENDOZA ELIZABETH SASI Pagado 130.20 130.20 0 72.6 0 57.6
7023 25/07/2025 BARZOLA JESENIA REY Pagado 35.00 35.00 0 20 0 15
7024 25/07/2025 TIXE BERTHA COPITO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
7025 25/07/2025 NINA ESPINOZA Pagado 36.00 36.00 0 2.5 0 33.5
7026 25/07/2025 HUERTA BLANCA MICKY H - 400 Pagado 115.00 115.00 0 73 0 42
7027 25/07/2025 Pagado 4.50 4.50 0 3.15 0 1.35
7028 25/07/2025 ESPINOZA IVANY NINA E - 220 Pagado 9.00 9.00 0 6.3 0 2.7
7029 25/07/2025 HUAMAN TIXIE LUZ MARIA MINNIE CAMUCHA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
7030 26/07/2025 Pagado 180.60 180.60 0 35.88 0 144.72
7031 26/07/2025 OSO Y LORENA RODRIGUEZ Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
7032 26/07/2025 ALVAREZ PAOLA MICKY Pagado 223.00 223.00 0 8.2 0 214.8
7033 26/07/2025 Garcia Flores Janet KEIKO Pagado 82.00 82.00 0 24 0 58
7034 26/07/2025 Pagado 21.00 21.00 0 10.08 0 10.92
7035 26/07/2025 LOPEZ SARMIENTO TRILCE DULCE Pagado 37.00 37.00 0 3.6 0 33.4
7036 26/07/2025 DOLR Y MI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
7037 26/07/2025 LOLA Y FRIJOLITO MENDOZA Pagado 302.40 302.40 0 86.95 0 215.45
7038 26/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 5.1 0 4.9
7039 26/07/2025 PEÑA DORIS TIGER P - 633 Pagado 60.00 60.00 0 17.58 0 42.42
7040 26/07/2025 GUILLEN IRMA CHUVIS Pagado 59.00 59.00 0 14.48 0 44.52
7041 26/07/2025 Pagado 83.00 83.00 0 2 0 81
7042 26/07/2025 CORNEJO ROBERTO CHANCHITO Pgdo/C 212.50 212.50 0 0.2 0 212.3
TOTAL 0.00